Cartouche de toner pour imprimante laser Tn414 Fotocopiadora Konica Minolta Bizhub 363 - 423
Résumé du produit
Tn414 Imprimante laser cartouche tonique photocopieuse Konica Minolta Bizhub 363 - 423 Détail rapide: cartouche de toner TN414 compatible pour Bizhub423 1, Utilisé dans: Bizhub 363 - 423 2, Vente d'usine 3, 100% dégusté 4, Garantie: 18 mois Définition: 1Modèle: cartouche de toner TN-414 2. Utilisé ...
Attributs personnalisés du produit
Cartouche de tonique laser
,cartouche d'encre pour imprimante
Propriétés de base
Propriétés commerciales
Description du produit
Tn414 Imprimante laser cartouche tonique photocopieuse Konica Minolta Bizhub 363 - 423
Détail rapide:
cartouche de toner TN414 compatible pour Bizhub423
1, Utilisé dans: Bizhub 363 - 423
2, Vente d'usine
3, 100% dégusté
4, Garantie: 18 mois
Définition:
1Modèle: cartouche de toner TN-414
2. Utilisé dans: Bizhub 423
3. délai de livraison: 3-15 jours après confirmation du paiement
4. le transport: DHL, UPS, EMS, par mer, par avion...
100% compatible avec le toner authentique, pleine poudre du Japon, nous pouvons imprimer le paquet
Les spécifications
| Couleur | Noir |
| Produit de fabrication | Konica Minolta |
| Le type | Produit d'origine |
| La partie no. | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: |
| Catégorie | Cartouches de toner d'imprimante |
| Compatibilité avec les équipements OEM | Konica Minolta |
| Nombre de pages | 25, 000 pages |
| Garantie | 100% de garantie de qualité! |
Nous pourrions offrir la plupart des toners Konica Minolta.
- Je vous en prie.
Emballage et expédition
Emballage: Emballage neutre
MOQ: Pour la première commande, pas de MOQ
Délai de livraison: 1 à 10 jours selon la quantité
Expédition: FOB par voie aérienne/marine/express
Notre avantage:
1Professionnel: dans ce domaine depuis plus de 10 ans
2Bonne réputation: Un bon service et une bonne réputation auprès de nos commerçants
3- Fiabilité: fournisseur d'or, fournisseur audité.
En savoir plus sur nous:
La garantie:
1Fabricant professionnel de cartouches de toner
2. 100% de remplacement des produits défectueux causés par notre fabrication.
L' avantage:
1Toutes les pièces sont neuves, de bonne qualité.
2Toutes les pièces de rechange sont testées à 100% avant la production.
3, prix compétitif et bonne qualité. Votre meilleur choix et vous ne le regretterez jamais.
Contrôle de la qualité:
1, Export test toutes les pièces pour les garder fonctionnant bien, propre et lisse.
2Chaque procédure de travail est testée par des experts.
3On teste tous les deux 100% OK avant l'incasement
Contactez-nous pour plus de détails et nous répondrons à vos questions dans les 24 heures.
Nous nous consacrons à notre partenaire approprié!
Choisissez-nous, Choisissez le bénéfice mutuel!
Notre engagement
Grâce à notre vaste expérience dans le domaine des photocopieuses neuves et d'occasion, nous sommes convaincus d'être votre fournisseur privilégié en nous basant sur nos philosophies suivantes:
a) Engagement pour la VALEUR
b) Engagement en faveur de la qualité
c) Engagement en faveur des SOLUTIONS
| Série de tonifiants Kyocera | ||||
| Modèle de cartouche de toner | Imprimantes adaptées | |||
| Le TK-17 | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction du nombre d'heures de travail. | |||
| Le TK-18 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | |||
| Le TK-100 | Les pièces de rechange doivent être déposées dans le coffre-fort. | |||
| Le TK-110 | FS-720/820/920/1116MFP Les produits de base sont les suivants: | |||
| TK-120/122 | FS-1030 est un | |||
| Le TK-130 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | |||
| Le TK-137 | Le code de conduite est le code de conduite de l'équipage. | |||
| Le TK-140 | FS-1100D | |||
| Le TK-160 | FS-1120D | |||
| Le TK-170 | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence. | |||
| Le TK-310/312 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. | |||
| Le TK-320/322 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. | |||
| TK-330/332: les produits de base | Le nombre de points d'écoulement | |||
| TK-340/341/342/343/344 Il s'agit d'un projet de loi. | Les États membres doivent: | |||
| TK-350/352/354 Le projet de directive | FS-3920DN | |||
| Le TK-418 | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | |||
| TK/439 | Le code de conduite est le code de conduite de l'entreprise. | |||
| Le TK-438 | KM-1648 | |||
| Le TK-448 | Les produits visés à l'annexe I sont soumis à des conditions spécifiques. | |||
| Le TK-458 | Le projet de loi n'a pas été adopté. | |||
| Le TK-475 | Les produits visés à l'annexe I sont soumis à des conditions spécifiques. | |||
| Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | Le code de l'établissement est le code de l'établissement. | |||
| Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur à: | |||
| Le TK-725/729 | Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | |||
| Le nombre de personnes concernées par le programme est fixé par la Commission. | Le code de l'établissement est le code de l'établissement. | |||
| Série de tonifiants Ricoh | ||||
| Le nombre de points de contrôle | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient transmises à l'autorité compétente. | |||
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Aficio-1012/1015/1018/1113/1115: les autorités compétentes sont tenues de vérifier les informations fournies. | |||
| Le nombre d'heures d'attente | Aficio-1013: le produit de base | |||
| Le nombre d'heures de travail est le suivant: | Aficio-1515/1515MF, sous forme d'un produit de remplacement | |||
| Le nombre de points de contrôle | Aficio-200/250: le produit de base | |||
| Le nombre d'heures de travail est le suivant: | Aficio-1022/2022/2027/2032/2550/3350/3025/3030 | |||
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Aficio-340/350/355/450/455 Les produits de base sont les suivants: | |||
| Le nombre de points de contrôle | Aficio-1085/1105/290/2105 Les résultats de l'enquête | |||
| Série de tonifiants Konica Minolta | ||||
| TN114 | Le produit doit être présenté à l'entrée de la bouteille. | |||
| TN116/117 Le produit est présenté sous la forme suivante: | Le groupe Bizhub 164/184/7718 | |||
| TN211 | Le Bizhub 250/200 | |||
| TN217/216 | Bizhub 223/283/363/7828 est une marque américaine. | |||
| TN311 | Le Bizhub 350/300 | |||
| Série de toners Toshiba | ||||
| T-1640-24K | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le journal officiel de l'Union européenne. | |||
| T-1640-5K | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le journal officiel de l'Union européenne. | |||
| Le T-1810-24K | Le projet de projet est présenté dans le cadre de l'expérience réalisée par l'équipe. | |||
| Le T-1810-5K | Le projet de projet est présenté dans le cadre de l'expérience réalisée par l'équipe. | |||
| T-2320 | E-Studio 230/280 | |||
| T-2340: les résultats de l'enquête | Le projet de la Commission est en cours de préparation. | |||
| T-3520 | Le projet est financé par l'État. | |||
| T-4530 à 24K | E-Studio 255/305/355/455 | |||
| Série de toners Canon | ||||
| Les données relatives à l'utilisation du produit sont fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'exportation. | Pour les véhicules à moteur à combustion | |||
| Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises en matière de protection des données soient conformes aux normes de sécurité énoncées au paragraphe 1. | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | |||
| Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | IR-2230/2270/2830/2870/3025/3030/3225/3230: Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | |||
| Les données relatives à l'utilisation de l'équipement doivent être transmises à l'autorité compétente. | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | |||
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | IR-1018/1022/1024: Les États membres doivent fournir des informations sur les mesures à prendre. | |||
| Série de tonifiants tranchants | ||||
| AR-021ème/pièces/t | R 3818/3020/3820/3821 | |||
| AR-202 st/ft/t | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | |||


Contactez nos experts et obtenez une consultation gratuite!
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.