Drukarka Kyocera FS - 1120MFP Toner czarny Kyocera TK1110
Podsumowanie produktu
Kyocera FS - 1120MFP Drukarka TK1110 Kyocera Tonery Czarny Specyfikacje Do użytku w Marka : KYOCERA Model: TK-1110 Stan magazynowy : w magazynie Kolor : Czarny Opis : Toner Kyocera TK-1110 Nasz toner TK1110 i TK1120 cieszy się dużym popytem na rynku. Ten toner jest napełniony japońskim proszkiem ...
Atrybuty niestandardowe produktu
Kyocera Mita Toner
,wkłady do drukarek kyocera
Podstawowe właściwości
Nieruchomości handlowe
Opis produktu
Kyocera FS - 1120MFP Drukarka TK1110 Kyocera Tonery Czarny
Specyfikacje
- Do użytku w Marka : KYOCERA
- Model: TK-1110
- Stan magazynowy : w magazynie
- Kolor : Czarny
- Opis : Toner Kyocera TK-1110
- Nasz toner TK1110 i TK1120 cieszy się dużym popytem na rynku.
- Ten toner jest napełniony japońskim proszkiem tonerowym Mitsubishi 120g i zapewnia wydruk 2500 stron
- Włożono nowy chip.
Materiały eksploatacyjne :
- KYOCERA FS-1040
- KYOCERA FS-1020MFP
- KYOCERA FS-1120MFP
Szczegóły pakowania tonerów TK1120, TK1110:
| MODEL | Ilość/ KARTON |
RAZEM KARTONÓW | G.W./ KARTON |
ROZMIAR CTN | CBM/CTN | ||
| D(CM) | SZ(CM) | W(CM) | |||||
| TK1120 | 30 | 1 | 9.0 | 49 | 40 | 35 | 0.069 |
Szybkie szczegóły:
| Produkt | Wkład z tonerem TK1110 z chipem |
| OEM nr. | TK1110 |
| Kompatybilność | KYOCERA Fs - 1040 / 1020MFP / 1120MFP |
| Kolor | Czarny |
| Wydajność przy 5% pokryciu | 2500 stron |
| Pochodzenie | Japonia |
| PAKOWANIE | 1 SZT./PUDEŁKO, 30 SZT./KARTON |
Znaleźliśmy dobre źródło stabilnych chipów TK1120, żywotność jest długa i zerowy wskaźnik wadliwości.
Niektóre fabryki chipów mają chipy niskiej jakości, które przypomną o "pustym wkładzie" i przestaną działać, nawet gdy w wkładzie pozostanie połowa proszku tonerowego.




Bęben OPC + moduł bębna DK1110
Wydajność produktu: proszek tonerowy do powielaczy
(1) Ładowanie równomierne, wysokiej jakości wydruki;
(2) Brak osłabienia czerni w druku lub kopiowaniu tysięcy stron w sposób ciągły
(3) Nadaje się do zwykłego papieru, klejów wrażliwych na nacisk, pocztówek i papieru siarczanowego do druku lub reprografii
(4) Niskie zużycie proszku i wskaźnik odpadów proszkowych;
(5) Poziom stapiania wynosi powyżej 90%
(6) Zauważalna warstwowość i stosunek rozdzielczości osłabienia czerni w druku lub kopiowaniu tysięcy stron w sposób ciągły
Porównanie jakości druku tonera Kyocera TK1110:


Nowe produkty dla serii Kocera opracowane w roku 2018:
| Toner Kyocera | Używany do maszyn | Załadunek tonera | ||||
| TK-1150 | ECOSYS M2135dn/M2635dn/M2735dn/P2235dn/P2235dw | 110G | ||||
| TK-1160 | ECOSYS P2040DN 2040DW | 240G | ||||
| TK-1170 | ECOSYS M2540dn/M2640idw | 240G | ||||
| TK-160 | FS-1120D Drukarka | 180g | ||||
| TK-3100 | FS-2100DN/2100D | 475g | ||||
| TK-3110 | FS-4100DN | 600g | ||||
| TK-3120 | FS-4200DN | 800g | ||||
| TK-3130 | FS-4300DN | 800g | ||||
| TK-3150 | ECOSYS 3040idn / 3540idn | 400g | ||||
| TK-3160 | ECOSYS P3545dn | 450g | ||||
| TK-3170 | ECOSYS P3505dn | 450g | ||||
| TK-3190 | ECOSYS P3055 dn/P3060 dn | 550g | ||||
| TK-7105 | Kyocera TASKalfa 3010i | 750g | ||||
| TK-7205 | Kyocera TASKalfa 3510I | 950g Japoński toner | ||||
| TK580 | FS C-5150DN | ●70g ●●●55g |
||||
| TK540 | FS C5100DN | ●-100g ●●●-75g |
||||
| TK895 | FS C8020 F C8025 FS C8520 FS C8525 | ●12000P ●●●6,000 P |
||||
| TK590 | FS-C5250DN | ●-100g ●●●-80g |
||||
| TK5140 | ECOSYS P6130cdn / M6030 | ●-120g ●●●-70g |
||||
Wystawy
| Nie | Data | Miasto | Wystawy | Esta stoisko |
| 1 | 15-17 października 2018 | Zhuhai | RemaxWorld 2015 | 2209 |
| 2 | 15-17 czerwca 2018 | Sao Paulo | South American Reciclamais Expo. 2015 | A34 |
| 3 | 19-21 maja 2018 | Moskwa | Business-Inform 2015 | A9 |
| 4 | 14-15 maja 2018 | Las Vegas | RT Imaging Summit Las Vegas 2015 | A024 |
| 5 | 23-25 kwietnia 2018 | Szanghaj | ReChina Asia Expo Shanghai 2015 | C036 |
| 6 | 01-05 kwietnia 2018 | Stambuł | RechargExpo Turkey 2015 | H549 |
| 7 | 10-12 marca 2018 | Floryda | ITEX 2015 | 1032 |
| 8 | 1 stycznia - 2 lutego 2018 | Frankfurt | Paperworld 2015 | C89 |
| 9 | 15-16 stycznia 2018 | Barcelona | RT Imaging Sumit 2015 | A158 |
| …i więcej… | ||||
Skontaktuj się z naszymi ekspertami i uzyskaj bezpłatną konsultację!
Naszą misją jest oferowanie "wysokiej jakości" i "dobrej usługi" i "szybkiej dostawy", aby pomóc naszym klientom uzyskać więcej zysków.