Impresora Kyocera FS - 1120MFP Cartucho de tóner negro Kyocera TK1110
Resumen del producto
Cartuchos de tóner Kyocera FS - 1120MFP Impresora TK1110 Kyocera Negro Especificaciones Para usar en Marca : KYOCERA Modelo: TK-1110 Existencias : en stock Color : Negro Descripción : Cartucho de tóner Kyocera TK-1110 Nuestro tóner TK1110 y TK1120 tiene una gran demanda en el mercado. Este tóner est...
Atributos personalizados del producto
Tóner de kyocera mita
,cartuchos para impresoras kyocera
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
Descripción del Producto
Cartuchos de tóner Kyocera FS - 1120MFP Impresora TK1110 Kyocera Negro
Especificaciones
- Para usar en Marca : KYOCERA
- Modelo: TK-1110
- Existencias : en stock
- Color : Negro
- Descripción : Cartucho de tóner Kyocera TK-1110
- Nuestro tóner TK1110 y TK1120 tiene una gran demanda en el mercado.
- Este tóner está relleno con polvo de tóner Mitsubishi de Japón de 120 g y le brinda una salida de página de 2500 páginas
- Chip nuevo insertado.
Consumible :
- KYOCERA FS-1040
- KYOCERA FS-1020MFP
- KYOCERA FS-1120MFP
Detalles de embalaje del tóner TK1120, TK1110:
| MODELO | Cantidad/ CAJA |
CAJA TOTAL | G.W./ CAJA |
TAMAÑO CTN | CBM/CTN | ||
| L(CM) | W(CM) | H(CM) | |||||
| TK1120 | 30 | 1 | 9.0 | 49 | 40 | 35 | 0.069 |
Detalles rápidos:
| Producto | Cartucho de tóner TK1110 W/Chip |
| OEM No. | TK1110 |
| Compatibilidad | KYOCERA Fs - 1040 / 1020MFP / 1120MFP |
| Color | Negro |
| Rendimiento @ 5% de cobertura | 2.500 páginas |
| Origen | Japón |
| EMBALAJE | 1 PC/CAJA, 30 PCS/CAJA |
Hemos encontrado una buena fuente para chips TK1120 estables, la vida útil es larga y la tasa de defectos es cero.
Algunas fábricas de chips tienen chips de mala calidad, lo que recordará "cartucho vacío" y dejará de funcionar incluso cuando quede la mitad del polvo de tóner en el cartucho.




Tambor OPC + Unidad de tambor DK1110
Rendimiento del producto: tóner en polvo para duplicadora
(1) Carga uniforme, impresiones de alta calidad;
(2) Sin atenuación de la negrura en la impresión o copia de miles de páginas continuamente
(3) Adecuado para papel común, adhesivos sensibles a la presión, postales e impresión o reprografía en papel de ácido sulfúrico
(4) Baja tasa de consumo de polvo y tasa de residuos de polvo;
(5) El nivel de fusión es superior al 90%
(6) Notable estratificación y relación de resolución atenuación de la negrura en la impresión o copia de miles de páginas continuamente
Comparación de la calidad de impresión del tóner Kyocera TK1110:


Nuevos productos para la serie Kocera desarrollados en el año 2018:
| Tóner Kyocera | Usado para máquinas | Carga de tóner | ||||
| TK-1150 | ECOSYS M2135dn/M2635dn/M2735dn/P2235dn/P2235dw | 110G | ||||
| TK-1160 | ECOSYS P2040DN 2040DW | 240G | ||||
| TK-1170 | ECOSYS M2540dn/M2640idw | 240G | ||||
| TK-160 | Impresora FS-1120D | 180g | ||||
| TK-3100 | FS-2100DN/2100D | 475g | ||||
| TK-3110 | FS-4100DN | 600g | ||||
| TK-3120 | FS-4200DN | 800g | ||||
| TK-3130 | FS-4300DN | 800g | ||||
| TK-3150 | ECOSYS 3040idn / 3540idn | 400g | ||||
| TK-3160 | ECOSYS P3545dn | 450g | ||||
| TK-3170 | ECOSYS P3505dn | 450g | ||||
| TK-3190 | ECOSYS P3055 dn/P3060 dn | 550g | ||||
| TK-7105 | Kyocera TASKalfa 3010i | 750g | ||||
| TK-7205 | Kyocera TASKalfa 3510I | 950g Tóner de Japón | ||||
| TK580 | FS C-5150DN | ●70g ●●●55g |
||||
| TK540 | FS C5100DN | ●-100g ●●●-75g |
||||
| TK895 | FS C8020 F C8025 FS C8520 FS C8525 | ●12000P ●●●6,000 P |
||||
| TK590 | FS-C5250DN | ●-100g ●●●-80g |
||||
| TK5140 | ECOSYS P6130cdn / M6030 | ●-120g ●●●-70g |
||||
Exposiciones
| No | Fecha | Ciudad | Exposiciones | Estastand |
| 1 | 15-17 de octubre de 2018 | Zhuhai | RemaxWorld 2015 | 2209 |
| 2 | 15-17 de junio de 2018 | Sao Paulo | South American Reciclamais Expo. 2015 | A34 |
| 3 | 19-21 de mayo de 2018 | Moscú | Business-Inform 2015 | A9 |
| 4 | 14-15 de mayo de 2018 | Las Vegas | RT Imaging Summit Las Vegas 2015 | A024 |
| 5 | 23-25 de abril de 2018 | Shanghái | ReChina Asia Expo Shanghai 2015 | C036 |
| 6 | 01-05 de abril de 2018 | Estambul | RechargExpo Turquía 2015 | H549 |
| 7 | 10-12 de marzo de 2018 | Florida | ITEX 2015 | 1032 |
| 8 | 1 de enero - 2 de febrero de 2018 | Fráncfort | Paperworld 2015 | C89 |
| 9 | 15-16 de enero de 2018 | Barcelona | RT Imaging Sumit 2015 | A158 |
| …y más… | ||||
¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.