কাইওসেরা টি কে ৪৭৯ লেজার প্রিন্টার টোনার কার্টিজ, প্রিন্টার FS6530MFP এর জন্য টি কে - ৪৭৯ ব্ল্যাক টোনার
পণ্যের সারসংক্ষেপ
কিওসেরা TK479 লেজার প্রিন্টার টোনার কার্ট্রিজ প্রিন্টারের জন্য FS6530MFP TK - 479 দ্রুত বিবরণ: কিওসেরা এফএস৬০৩০এমএফপি, কিওসেরা এফএস৬০২৫এমএফপি, কিওসেরা এফএস৬৫২৫এমএফপি, কিওসেরা এফএস৬৫৩০এমএফপি... ব্র্যান্ডঃকিওসেরা পণ্যের কোডঃ TK-479 উপলভ্যতাঃ স্টক এর সাথে ব্যবহারের জন্যঃ কিওসেরা TASKalfa CS255, CS305 ...
পণ্য কাস্টম বৈশিষ্ট্যাবলী
লেজার টোনার কার্টিজ
,কালি প্রিন্টারের কার্ট্রিজ
মৌলিক বৈশিষ্ট্য
বাণিজ্যিক সম্পত্তি
পণ্য বিবরণ
কিওসেরা TK479 লেজার প্রিন্টার টোনার কার্ট্রিজ প্রিন্টারের জন্য FS6530MFP TK - 479
দ্রুত বিবরণ:
- ব্র্যান্ডঃকিওসেরা
- পণ্যের কোডঃ TK-479
- উপলভ্যতাঃ স্টক
- কিওসেরা TASKalfa CS255, CS305
- Copystar Ecosys FS-6525MFP, FS-6530MFP
বর্ণনাঃ
1. রঙঃ বি কে
2টোনার পাউডার; ৭০০ গ্রামমিটসুবিশি টোনার বা টোমোগাওয়া টোনার পাউডার
3পৃষ্ঠা আয়তন (পৃষ্ঠা): ৫% কভারেজে ১১,০০০
4প্যাকিংঃ আপনার অনুরোধ অনুযায়ী
5. পিসি / কার্টনঃ 10 পিসিকালো বাক্স
স্পেসিফিকেশনঃ
| মডেল নম্বর | TK-479 | ব্যবহারের জন্য | কিওসেরা FS-6025MFP/6030MFP |
| কার্ট্রিজের অবস্থা | পূর্ণ | টোনার | মিটসুবিশি টোনার |
| রঙ | কালো। | প্যাকিং | নিরপেক্ষ বাক্স |
| সিটিএন আকার | ৪৮*৩৬*৬০ সেমি | MOQ | 10pcs/model ((1ctn) |
| দামের মেয়াদ | EXW শেনঝেন | শিপিং | বায়ু, সমুদ্র, এক্সপ্রেস দ্বারা |
| ত্রুটিযুক্ত হার | ১% এর কম | ত্রুটিযুক্ত প্রতিস্থাপন | 1:1 |
আমরা আমাদের পণ্যের জন্য প্রতিটি দেশ থেকে ভাল এজেন্ট খুঁজছি, যদি আপনি আগ্রহী, আমাকে কল করুন বা আমাকে যে কোন সময় ইমেইল করুন!
অন্য কিওসেরা টোনার, আমরা উৎপাদন করি!
| মডেল | কপিকারের নাম | টোনার ওজন | মূল প্যাকেজ |
| TK17 | FS1010/1000 | ২৮০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK18 | FS1020D | ২৮০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK100 | 1500 | ২৯০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK110 | FS-720/FS820/FS920 | ৩০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK120 | FS-1030D/1030DT/1030DN | ৩০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK122 | FS-1030D/1030DT/1030DN | ৩০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK50(H) | ১৯০০ প্রিন্টার | ৬০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK55 | ১৯২০ প্রিন্টার | ৬০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK60 | 1800/3800 প্রিন্টার | ৮০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK65 | 3820/3830প্রিন্টার | ৮০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK410 | KM1620/2020 কপি মেশিন | ৮৭০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK420 | KM2550 কপিরাইটার | ৮৭০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK310 | FS2000DN | ৫০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK320 | FS3900DN | ৬০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK330 | tএএসকলফা ১৮০/১৮১/২২০/২২১ | ৮০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK312 | FS2000DN | ৫০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK322 | FS3900DN | ৬০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK332 | FS4000DN | ৮০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK340 | FS-2020DN | 450 | হ্যাঁ। |
| TK350 | FS-3920DN | 500 | হ্যাঁ। |
| TK360 | FS-4020DN | 650 | হ্যাঁ। |
| TK130 | FS-1300D | ২৮০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK134 | FS-1300D | ২৮০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK140 | FS-1100 | ১৮০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK144 | FS-1100 | ১৮০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK160 | FS-1120D | ১৮০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK170 | FS-1320D/1370DN | ২৮০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK435 | TASKalfa 180/181/220/221 | ৮৭০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK439 | TASKalfa 180/181/220/221 | ৮৭০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK675 | KM 2560/3060/3040/2540MFP | ১০৫০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK679 | KM2540/3060/2560 | ১০৫০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK70 | ৯১০০/৯৫০০ | ১৬৯০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK3031 | 2530/2531/3531/4031/3035/4035 | ১৯০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK710 | FS-9130DN/9530DN | ১৭০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK715 | KM3050/4050/5050 | ১৭০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| KM1500 | KM-1500LA/1815LA | ২৯০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK137 | KM-2810/2810DP/2820 | ২৮০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK411 | KM1620 | ৮৭০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK677 | KM-2540/3040/2560/3060/300i | ১০৫০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK475 | FS-6025MFP/6025MFP/B/6030MFP | ৫০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK479 | FS-6025MFP/6025/MFP/B/6030MFP | ৫০০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK1130 | FS-1035MFP/DP/SP/1135MFP/SP+চিপ | ২৮০ গ্রাম | হ্যাঁ। |
| TK1140 | FS-1035MFP/DP/SP/1135MFP/SP+চিপ | ২৮০ গ্রাম | হ্যাঁ। |


আমাদের বিশেষজ্ঞদের সাথে যোগাযোগ করুন এবং একটি বিনামূল্যে পরামর্শ পান!
আমাদের লক্ষ্য হল আমাদের ক্লায়েন্টদের আরও লাভবান করতে সাহায্য করার জন্য "উচ্চ গুণমান" ও "ভালো পরিষেবা" এবং "দ্রুত ডেলিভারি" প্রদান করা।