C-EXV 54 Farblasertoner Tonerpatrone Mehrfachpackung mit bis zu 8.500 Seiten
Produktübersicht
Canon C-EXV54, NPG74, GPR58 Canon Toner für Kopierer für ImageRunner C3025i IR3125i Schnelle Details: Canon-kompatible C-EXV54 Toner-Kartusche in schwarzer Farbe mit einer Ausgabe von bis zu 15.500 Seiten bieten eine außergewöhnliche Leistung mit Canon-Druckern.Die Kartusche ist so konzipiert, dass ...
Produktanpassungsattribute
C-EXV 54 laser toner cartridge
,high-yield color laser toner
,8500-page toner cartridge multipack
Grundlegende Eigenschaften
Immobilienhandel
Produktbeschreibung
Canon C-EXV54, NPG74, GPR58 Canon Toner für Kopierer für ImageRunner C3025i IR3125i
Schnelle Details:
Canon-kompatible C-EXV54 Toner-Kartusche in schwarzer Farbe mit einer Ausgabe von bis zu 15.500 Seiten bieten eine außergewöhnliche Leistung mit Canon-Druckern.Die Kartusche ist so konzipiert, dass sie eine hervorragende Druckqualität für alle wichtigen Fotos und Dokumente bietet..
- Erbringt bis zu 8.500 Seiten für Farben und 15.500 Seiten für Schwarz.
- Vertrauen Sie auf echte Canon C-EXV54 Tonerpatrone, um eine hervorragende Druckqualität für alle Ihre wichtigen Fotos und Dokumente zu bieten
| Art der Lieferung | Toner |
| Farbe mit Tinte/Toner | Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz |
| Seitenausbeute pro Paket (bis zu) | Ungefähr 15.500 Schwarze 8.500 Farbige |
| Größe der Tinte/Tonerpackung | 4/Verpackung |
| Typ der Patronenleistung | Standards |
| Kompatibilität mit Breitformat | - Nein. |
| Typ der Tinte/Tonerpatrone | Kompatibel |
Drucker mit Canon C-EXV54-Kartuschen:
- Canon imageRUNNER C3025i
- Canon imageRUNNER C3125i
- Canon imageRUNNER C3226i
Beschreibung:
| Modell: | C-EXV54 |
| geeigneter Kopierer: | IR-ADV C3025/C3025i |
| Farbe: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Tonerpulver: | BK:420g, CMY:220g |
| Seitenausbeute: | BK: Was ist los?15.5K, CMY:8.5K |
| Fehlfunktionen: | Schwarze Tonerpatrone < 0,5%, farbige Tonerpatrone < 1%. |
| Verpackung: | OEM, Farbschachtel, maßgeschneiderte Verpackung |
| Qualität: | Grade A+ |
| Qualitätskontrolle: | 100% Druckprüfung. |
| Gewährleistung: | 24 Monate |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal, L/C, Western Union, MoneyGram. Das ist nicht einfach. |
| Handelsbedingungen: | FOB, EXW, CIF sind erhältlich. |
| Lieferung: | 5-7 Arbeitstage nach Zahlung |



QC-Prüfung für den NPG74-Fotokopier-Toner in CanonImageRunner C3025i IR3125iMaschinen vor der Lieferung
|
Diese |
||
| Faktor | Leistung | |
| Farbe | Farbton | Farbkonsistenz |
| Gesättigt | lebhaft, klar | |
| Schön | sehr hell | |
| Schwarzheit und Chrom | Idealwert um 1 kontrolliert.48 | |
| Bodenasche | Der ideale Wert wird um 0,05-0 gesteuert.06, über 0.06, wird der Druck nicht klar sein. | |
| Fehlerquote | Normalbereich zwischen 5% und 7%, über diesen Bereich hinaus können diese Tonerpartikel zu Energieverschwendung werden, einerseits die Druckseiten reduzieren, andererseits die Entwicklerlebensdauer verkürzen. | |
| DPI | Wenn die Auflösung niedrig ist, ist die Druckqualität nicht klar, das Aussehen ist schlecht. | |
| Befestigung | mit einer Festigkeitsstufe von mehr als 90% | |
| Geister | Doppelbild wird durch Leitfähigkeit und Druckmedium beeinflusst | |
| Für Canon-kompatible Tonerpatronen stehen folgende Modelle zur Verfügung. | |
| Canon-Modell | Kleidung für Kopierer |
| Toner mit NPG11 | NP6012/6112/6212/6312/6412/6512/6612 |
| GPR4-Toner | IR5000/IR6000 |
| GPR7-Toner | 85/105/8500/9070 |
| NPG18/GPR-6 = C EXV3 | IR2200/2220/2250/2800/2850/3300/3320/3350 |
| NPG20/GPR-8 = C EXV5-Toner | IR1600/1610/2000 Kopierer |
| NPG-15 = C EXV6-Toner | NP-7160/7161/7162/7163/7210/7214 |
| NPG21/GPR-10 = C EXV7-Toner | IR1200/1210/1270/1310/1510 |
| NPG25/GPR15 = C EXV11-Toner | IR2270/IR2870Kopierer |
| NPG26/GPR16 = C EXV12 Toner | IR3570/IR4570Kopierer |
| NPG-27 = Toner C-EXV13 |
IR5570/6570 |
| NPG28/GRP18 = C EXV14 Toner | IR2016/2018/2020/2022/2025/2030 Kopierer |
| NPG32/GPR-22 = C EXV18-Toner | IR1018/1022/1023 |
| NPG-36 = Toner C-EXV22 | IR5055/5065/5075 |
| NPG50 | IR2535/2545 |
| NPG51/GPR35 = C EXV33-Toner | IR2525/2530/2520 |
| Farbtoner NPG35/GPR23 | IRC2550/C2880/C3080/C3380/C3480/C3580 Die Risikopositionen sind die Risikopositionen, für die die Risikopositionen gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a der CRR gelten. |
| Kanonen-Trommel-Einheit | |
| NPG-28 Trommel-Einheit | IR2016/2020/2116/2120/2318/311/312K |
| NPG-37 Trommel-Einheit | IR2022/2018/2022I/2025/2030 |
| NPG-25/26 DRUM UNIT | IR2270/2230/2870/3025/3030/3225N/3230N 2830/502K/503K/735K/3035/3045/3235/3245 3530/3570/4530/4570/LBP4500 |
| NPG-32 Trommel-Einheit | IR-1018/1019/1020/1021/1022/1023/1024/1025 |
| NPG-50/51 DRUM UNIT | IR2535/2545/2525/2530/2520 |
Kontaktieren Sie unsere Experten und erhalten Sie eine kostenlose Beratung!
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.